Jimbolia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Banater Orte
					Herwig (Diskussion | Beiträge) K  | 
				Herwig (Diskussion | Beiträge)  K  | 
				||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}}  | }}  | ||
| − | =  | + | =Offizielle Bezeichnung=  | 
| − | + | {| class="table"  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |Deutsch||Hatzfeld, Landstreu  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |Rumänisch||Jimbolia  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |Ungarisch||Zsombolya  | |
| − | + | |-  | |
| − | + | |Serbisch||Жомбоља, Žombolja  | |
| − | + | |}  | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
=Schreibvarianten im Laufe der Zeit / Änderungen des Ortsnamens=  | =Schreibvarianten im Laufe der Zeit / Änderungen des Ortsnamens=  | ||
==Deutsch==  | ==Deutsch==  | ||
| Zeile 88: | Zeile 69: | ||
<div class="spalten_3">  | <div class="spalten_3">  | ||
<!-- start: Hier folgen die Einträge-->  | <!-- start: Hier folgen die Einträge-->  | ||
| − | + | * Zsomboly  | |
<!-- end: Einträge -->  | <!-- end: Einträge -->  | ||
</div>  | </div>  | ||
Version vom 31. Januar 2021, 18:41 Uhr
| Jimbolia Hatzfeld Zsombolya  | |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Staat: | Rumänien | 
| Hist. Region: | Banat | 
| Gemeindeart: | Stadt | 
| Kreis: | Timiș | 
| Koordinaten: | 45° 47′ 30″ N 20° 43′ 0″ O  | 
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) | 
| Höhe: | 82 m | 
| Fläche: | 79.7 km² | 
| Einwohner: | 10808 | 
| Kirche | |
Offizielle Bezeichnung
| Deutsch | Hatzfeld, Landstreu | 
| Rumänisch | Jimbolia | 
| Ungarisch | Zsombolya | 
| Serbisch | Жомбоља, Žombolja | 
Schreibvarianten im Laufe der Zeit / Änderungen des Ortsnamens
Deutsch
- Hazfeld
 - Landstreu
 
Deutsch/Mundart
- Harzfeld
 
Rumänisch
- Jimbolea
 
Ungarisch
- Haczfeld
 - Zsomboly
 
Serbisch
- Žombolja
 
Lateinisch
- Zsomboly
 
Kirchliche Zugehörigkeit / Struktur der Diözese (Amt)
| Erzdechanat | 
  | 
| Dechanat / Dekanat | 
  | 
| Pfarrei / Pfarre Parochie Sprengel Mutterkirche  | 
  | 
| Wann wurde die Pfarrei errichtet? | 
  | 
| Wer dotierte die Pfarrei? | 
  | 
| Kuratenstelle / Halbpfarrerstelle | 
  | 
| Kaplanei / Hilfsseelsorgestelle | 
  | 
| Filiale / Tochterkirche | 
  | 
Gotteshaus /Kirche, Kapelle, Bethaus (Oratorium)/
| Kirchenbau | 
  | 
| Einweihung | 
  | 
| Kirchenpatronat | 
  | 
| Patrozinium | 
  | 
| Wer hatte das Patronat inne? | 
  | 
Matrikelführung
| Eigene Matrikeln | 
  | 
| Matrikelführung | 
  | 
| Archivierung | 
  | 
| Archivierung | 
  | 
| Kopien | 
  | 
Territorial-administrative Verwaltung (Siedlungsform)
- Staat, Land, Republik
 - Komitat, Gespanschaft
 - Kreis, Distrikt
 - Munizipium / Stadt (Stadtteil)||
 - ...
 - Gemeinde, (Verwaltungssitz)||
 - ...
 - Dorf (eingemeindet / zusammengeschlossen, Ortsteil)||
 - Einödhof, Wärterhaus||
 - ...
 
Bestehen (Conditio = Gründung, Schöpfung)
(Conditio = Gründung, Schöpfung)
Erste dokumentarische Erwähnung
- ...
 
Ansiedlung deutsche Bewohner (Neugründung)
- ...
 
Ortserweiterungen durch Zusiedlung deutscher Bewohner
- ...
 
Bevölkerung (Volkszählung)
| Rumänen | Deutsche | Ungarn | Serben | Juden | Andere | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 1930 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
| 1940 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
Bekenntnis – Struktur nach Schematismen
| römisch-katholisch | orthodox | jüdisch | andere | |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | ... | ... | ... | ... | 
| 1930 | ... | ... | ... | ... | 
| 1940 | ... | ... | ... | ... |