Jimbolia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Banater Orte
Herwig (Diskussion | Beiträge) K |
Herwig (Diskussion | Beiträge) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
=Offizielle Bezeichnung= | =Offizielle Bezeichnung= | ||
− | {| class="table" | + | {| class="table" style="width:50%" |
|- | |- | ||
|Deutsch||Hatzfeld, Landstreu | |Deutsch||Hatzfeld, Landstreu | ||
Zeile 33: | Zeile 33: | ||
|Serbisch||Жомбоља, Žombolja | |Serbisch||Жомбоља, Žombolja | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=Schreibvarianten im Laufe der Zeit / Änderungen des Ortsnamens= | =Schreibvarianten im Laufe der Zeit / Änderungen des Ortsnamens= | ||
==Deutsch== | ==Deutsch== | ||
Zeile 74: | Zeile 75: | ||
=Kirchliche Zugehörigkeit / Struktur der Diözese (Amt)= | =Kirchliche Zugehörigkeit / Struktur der Diözese (Amt)= | ||
{|class="table" | {|class="table" | ||
− | | | + | | Erzdechanat|| |
:(1793) Districtus Magno-Iecsensis (pag. 9) | :(1793) Districtus Magno-Iecsensis (pag. 9) | ||
:(1801) Districtus Nagy-Iétsensi (pag. 14) | :(1801) Districtus Nagy-Iétsensi (pag. 14) | ||
Zeile 81: | Zeile 82: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Dechanat / Dekanat|| |
:(1793) Vice-Archi-Diaconus idem qui Parochus M. Ietsa | :(1793) Vice-Archi-Diaconus idem qui Parochus M. Ietsa | ||
:(1801) Vice-Archidiaconus idem, qui Parochus Nagy-Jétse | :(1801) Vice-Archidiaconus idem, qui Parochus Nagy-Jétse | ||
Zeile 91: | Zeile 92: | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Pfarrei / Pfarre<br>Parochie<br>Sprengel<br>Mutterkirche|| |
: ... | : ... | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wann wurde die Pfarrei errichtet?|| |
: ... | : ... | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Wer dotierte die Pfarrei|| |
: ... | : ... | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Kuratenstelle / Halbpfarrerstelle|| |
: von … bis … | : von … bis … | ||
: von … bis … | : von … bis … | ||
Zeile 107: | Zeile 108: | ||
: von … bis … | : von … bis … | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Kaplanei / Hilfsseelsorgestelle|| |
: von … bis … | : von … bis … | ||
: von … bis … | : von … bis … | ||
Zeile 114: | Zeile 115: | ||
: von … bis … | : von … bis … | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | Filiale / Tochterkirche|| |
:von 1810 bis 1821 Klari, Klári | :von 1810 bis 1821 Klari, Klári | ||
:von 1811 bis 1820 Braxa Dominalis | :von 1811 bis 1820 Braxa Dominalis |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2021, 19:12 Uhr
Jimbolia Hatzfeld Zsombolya | |
Basisdaten | |
---|---|
Staat: | Rumänien |
Hist. Region: | Banat |
Gemeindeart: | Stadt |
Kreis: | Timiș |
Koordinaten: | 45° 47′ 30″ N 20° 43′ 0″ O |
Zeitzone: | OEZ (UTC+2) |
Höhe: | 82 m |
Fläche: | 79.7 km² |
Einwohner: | 10808 |
Kirche | |
Offizielle Bezeichnung
Deutsch | Hatzfeld, Landstreu |
Rumänisch | Jimbolia |
Ungarisch | Zsombolya |
Serbisch | Жомбоља, Žombolja |
Schreibvarianten im Laufe der Zeit / Änderungen des Ortsnamens
Deutsch
- Hazfeld
- Landstreu
Deutsch/Mundart
- Harzfeld
Rumänisch
- Jimbolea
Ungarisch
- Haczfeld
- Zsomboly
Serbisch
- Žombolja
Lateinisch
- Zsomboly
Kirchliche Zugehörigkeit / Struktur der Diözese (Amt)
Erzdechanat |
|
Dechanat / Dekanat |
|
Pfarrei / Pfarre Parochie Sprengel Mutterkirche |
|
Wann wurde die Pfarrei errichtet? |
|
Wer dotierte die Pfarrei |
|
Kuratenstelle / Halbpfarrerstelle |
|
Kaplanei / Hilfsseelsorgestelle |
|
Filiale / Tochterkirche |
|
Gotteshaus /Kirche, Kapelle, Bethaus (Oratorium)/
Kirchenbau |
|
Einweihung |
|
Kirchenpatronat |
|
Patrozinium |
|
Wer hatte das Patronat inne? |
|
Matrikelführung
Eigene Matrikeln |
|
Matrikelführung |
|
Archivierung |
|
Archivierung |
|
Kopien |
|
Territorial-administrative Verwaltung (Siedlungsform)
- Staat, Land, Republik
- Komitat, Gespanschaft
- Kreis, Distrikt
- Munizipium / Stadt (Stadtteil)||
- ...
- Gemeinde, (Verwaltungssitz)||
- ...
- Dorf (eingemeindet / zusammengeschlossen, Ortsteil)||
- Einödhof, Wärterhaus||
- ...
Bestehen (Conditio = Gründung, Schöpfung)
(Conditio = Gründung, Schöpfung)
Erste dokumentarische Erwähnung
- ...
Ansiedlung deutsche Bewohner (Neugründung)
- ...
Ortserweiterungen durch Zusiedlung deutscher Bewohner
- ...
Bevölkerung (Volkszählung)
Rumänen | Deutsche | Ungarn | Serben | Juden | Andere | |
---|---|---|---|---|---|---|
1910 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1930 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1940 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bekenntnis – Struktur nach Schematismen
römisch-katholisch | orthodox | jüdisch | andere | |
---|---|---|---|---|
1910 | ... | ... | ... | ... |
1930 | ... | ... | ... | ... |
1940 | ... | ... | ... | ... |