Jimbolia: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Banater Orte
Herwig (Diskussion | Beiträge) |
Herwig (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
}} | }} | ||
| − | + | =Offizielle Bezeichnung= | |
| + | {| class="table" style="width:50%" | ||
| + | |- | ||
| + | |Deutsch||Hatzfeld, Landstreu | ||
| + | |- | ||
| + | |Rumänisch||Jimbolia | ||
| + | |- | ||
| + | |Ungarisch||Zsombolya | ||
| + | |- | ||
| + | |Serbisch||Жомбоља, Žombolja | ||
| + | |} | ||
| + | =Schreibvarianten im Laufe der Zeit / Änderungen des Ortsnamens= | ||
| + | ==Deutsch== | ||
| + | <div class="spalten_3"> | ||
| + | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
| + | * Hazfeld | ||
| + | * Landstreu | ||
| + | <!-- end: Einträge --> | ||
| + | </div> | ||
| + | ==Deutsch/Mundart== | ||
| + | <div class="spalten_3"> | ||
| + | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
| + | * Harzfeld | ||
| + | <!-- end: Einträge --> | ||
| + | </div> | ||
| + | ==Rumänisch== | ||
| + | <div class="spalten_3"> | ||
| + | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
| + | * Jimbolea | ||
| + | <!-- end: Einträge --> | ||
| + | </div> | ||
| + | ==Ungarisch== | ||
| + | <div class="spalten_3"> | ||
| + | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
| + | * Haczfeld | ||
| + | * Zsomboly | ||
| + | <!-- end: Einträge --> | ||
| + | </div> | ||
| + | ==Serbisch== | ||
| + | <div class="spalten_3"> | ||
| + | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
| + | * Žombolja | ||
| + | <!-- end: Einträge --> | ||
| + | </div> | ||
| + | ==Lateinisch== | ||
| + | <div class="spalten_3"> | ||
| + | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
| + | * Zsomboly | ||
| + | <!-- end: Einträge --> | ||
| + | </div> | ||
| + | =Kirchliche Zugehörigkeit / Struktur der Diözese (Amt)= | ||
| + | {|class="table" | ||
| + | | Erzdechanat|| | ||
| + | :(1793) Districtus Magno-Iecsensis (pag. 9) | ||
| + | :(1801) Districtus Nagy-Iétsensi (pag. 14) | ||
| + | :(1804-1834) Districtus Magno Jétsensis (pag. 18) | ||
| + | :(1835-1852) Districtus Vice-Archi Diaconalis Nagy-Jetsensis. In I. Comitatu Torontaliensis (pag.83) | ||
| − | + | |- | |
| − | + | | Dechanat / Dekanat|| | |
| − | + | :(1793) Vice-Archi-Diaconus idem qui Parochus M. Ietsa | |
| − | + | :(1801) Vice-Archidiaconus idem, qui Parochus Nagy-Jétse | |
| − | + | :(1804) V. A. Diac. Idem qui Parocus Hatzfeld | |
| + | :(1818-1828) Vice-Archi-Diaconus idem qui Parochus Ostern | ||
| + | :(1829-1830) Vice-Archi-Diaconus idem qui Parochus Hatzfeld | ||
| + | :(1833-1835) Vice-Archi-Diaconus idem qui Parochus Grabatz | ||
| + | :(1837-1851) Vice-Archi-Diaconus idem qui Parochus Hatzfeldensis | ||
| − | + | |- | |
| + | | Pfarrei / Pfarre<br>Parochie<br>Sprengel<br>Mutterkirche|| | ||
| + | : ... | ||
| + | |- | ||
| + | | Wann wurde die Pfarrei errichtet?|| | ||
| + | : ... | ||
| + | |- | ||
| + | | Wer dotierte die Pfarrei|| | ||
| + | : ... | ||
| + | |- | ||
| + | | Kuratenstelle / Halbpfarrerstelle|| | ||
| + | : von … bis … | ||
| + | : von … bis … | ||
| + | : von … bis … | ||
| + | : von … bis … | ||
| + | : von … bis … | ||
| + | |- | ||
| + | | Kaplanei / Hilfsseelsorgestelle|| | ||
| + | : von … bis … | ||
| + | : von … bis … | ||
| + | : von … bis … | ||
| + | : von … bis … | ||
| + | : von … bis … | ||
| + | |- | ||
| + | | Filiale / Tochterkirche|| | ||
| + | :von 1810 bis 1821 Klari, Klári | ||
| + | :von 1811 bis 1820 Braxa Dominalis | ||
| + | :von 1842 bis 1852 Uj-Major | ||
| + | :von 1857 bis 1858 Sziget-Major | ||
| − | + | |- | |
| + | |} | ||
| − | + | =Gotteshaus /Kirche, Kapelle, Bethaus (Oratorium)/= | |
| + | {|class="table" | ||
| + | | Kirchenbau || | ||
| + | : Ecclesia 1767 sumtibus eiusdem Camerae erecta | ||
| + | |- | ||
| + | | Einweihung|| | ||
| + | : Ecclesia ad S. Vendelinum | ||
| + | |- | ||
| + | | Kirchenpatronat || | ||
| + | : oder Titel (Schutzheiliger / Beschützer) (geändert) | ||
| + | |- | ||
| + | | Patrozinium|| | ||
| + | : 25.10. | ||
| + | |- | ||
| + | | Wer hatte das Patronat inne?|| | ||
| + | :(1814)-(1825) Patronus est Illmus D. Generalis a Csekonitz | ||
| + | :(1825)-(1834) Vidua D. Csekonits | ||
| + | :(1835) Sp(ectabilis). D(ominus). Joannes Nep(omucum). Csekonics de Zsomboly | ||
| + | :(1837) Spect. D. Joannes Nep. Csekonits de Zomboly et Janova | ||
| + | :(1846-1852) Spect. D. Joannes Nep. Csekonits de Zomboly et Janova | ||
| + | |} | ||
| − | + | =Matrikelführung= | |
| + | {|class="table" | ||
| + | | Eigene Matrikeln || | ||
| + | : seit dem Jahr | ||
| + | |- | ||
| + | | Matrikelführung || | ||
| + | : in der Mutterkirche seit dem Jahr | ||
| + | |- | ||
| + | | Archivierung|| | ||
| + | : Staatliche Einrichtung | ||
| + | |- | ||
| + | | Archivierung || | ||
| + | : Kirchliche Aufbewahrung | ||
| + | |- | ||
| + | | Kopien|| | ||
| + | : der Kb in Deutschland (ifa, AKdFF, Ulm, Privatbesitz) | ||
| + | : der Kb bei den Mormonen | ||
| + | |} | ||
| − | + | =Territorial-administrative Verwaltung (Siedlungsform)= | |
| + | :Staat, Land, Republik | ||
| + | :Komitat, Gespanschaft | ||
| + | :Kreis, Distrikt | ||
| + | :Munizipium / Stadt (Stadtteil)|| | ||
| + | : ... | ||
| + | :Gemeinde, (Verwaltungssitz)|| | ||
| + | : ... | ||
| + | :Dorf (eingemeindet / zusammengeschlossen, Ortsteil)|| | ||
| + | :Einödhof, Wärterhaus|| | ||
| + | : ... | ||
| − | + | =Bestehen (Conditio = Gründung, Schöpfung)= | |
| − | + | (Conditio = Gründung, Schöpfung) | |
| + | ==Erste dokumentarische Erwähnung== | ||
| + | : ... | ||
| + | ==Ansiedlung deutsche Bewohner (Neugründung)== | ||
| + | : ... | ||
| + | ==Ortserweiterungen durch Zusiedlung deutscher Bewohner== | ||
| + | : ... | ||
| + | |||
| + | =Bevölkerung (Volkszählung)= | ||
| + | {| class="table" | ||
| + | |- | ||
| + | ! ||Rumänen || Deutsche || Ungarn || Serben || Juden || Andere | ||
| + | |- | ||
| + | | 1910 ||...|| ...|| ...|| ... || ... || ... | ||
| + | |- | ||
| + | | 1930 ||...|| ...|| ...|| ... || ... || ... | ||
| + | |- | ||
| + | | 1940 ||...|| ...|| ...|| ... || ... || ... | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | =Bekenntnis – Struktur nach Schematismen = | ||
| + | {| class="table" | ||
| + | |- | ||
| + | ! ||römisch-katholisch||orthodox|| jüdisch || andere | ||
| + | |- | ||
| + | | 1910 ||...|| ...|| ...|| ... | ||
| + | |- | ||
| + | | 1930 ||...|| ...|| ...|| ... | ||
| + | |- | ||
| + | | 1940 ||...|| ...|| ...|| ... | ||
| + | |} | ||
| + | =Quellen= | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
| + | * | ||
Aktuelle Version vom 31. Januar 2021, 19:12 Uhr
| Jimbolia Hatzfeld Zsombolya | |
| Basisdaten | |
|---|---|
| Staat: | Rumänien |
| Hist. Region: | Banat |
| Gemeindeart: | Stadt |
| Kreis: | Timiș |
| Koordinaten: | 45° 47′ 30″ N 20° 43′ 0″ O |
| Zeitzone: | OEZ (UTC+2) |
| Höhe: | 82 m |
| Fläche: | 79.7 km² |
| Einwohner: | 10808 |
| Kirche | |
Offizielle Bezeichnung
| Deutsch | Hatzfeld, Landstreu |
| Rumänisch | Jimbolia |
| Ungarisch | Zsombolya |
| Serbisch | Жомбоља, Žombolja |
Schreibvarianten im Laufe der Zeit / Änderungen des Ortsnamens
Deutsch
- Hazfeld
- Landstreu
Deutsch/Mundart
- Harzfeld
Rumänisch
- Jimbolea
Ungarisch
- Haczfeld
- Zsomboly
Serbisch
- Žombolja
Lateinisch
- Zsomboly
Kirchliche Zugehörigkeit / Struktur der Diözese (Amt)
| Erzdechanat |
|
| Dechanat / Dekanat |
|
| Pfarrei / Pfarre Parochie Sprengel Mutterkirche |
|
| Wann wurde die Pfarrei errichtet? |
|
| Wer dotierte die Pfarrei |
|
| Kuratenstelle / Halbpfarrerstelle |
|
| Kaplanei / Hilfsseelsorgestelle |
|
| Filiale / Tochterkirche |
|
Gotteshaus /Kirche, Kapelle, Bethaus (Oratorium)/
| Kirchenbau |
|
| Einweihung |
|
| Kirchenpatronat |
|
| Patrozinium |
|
| Wer hatte das Patronat inne? |
|
Matrikelführung
| Eigene Matrikeln |
|
| Matrikelführung |
|
| Archivierung |
|
| Archivierung |
|
| Kopien |
|
Territorial-administrative Verwaltung (Siedlungsform)
- Staat, Land, Republik
- Komitat, Gespanschaft
- Kreis, Distrikt
- Munizipium / Stadt (Stadtteil)||
- ...
- Gemeinde, (Verwaltungssitz)||
- ...
- Dorf (eingemeindet / zusammengeschlossen, Ortsteil)||
- Einödhof, Wärterhaus||
- ...
Bestehen (Conditio = Gründung, Schöpfung)
(Conditio = Gründung, Schöpfung)
Erste dokumentarische Erwähnung
- ...
Ansiedlung deutsche Bewohner (Neugründung)
- ...
Ortserweiterungen durch Zusiedlung deutscher Bewohner
- ...
Bevölkerung (Volkszählung)
| Rumänen | Deutsche | Ungarn | Serben | Juden | Andere | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1930 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1940 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bekenntnis – Struktur nach Schematismen
| römisch-katholisch | orthodox | jüdisch | andere | |
|---|---|---|---|---|
| 1910 | ... | ... | ... | ... |
| 1930 | ... | ... | ... | ... |
| 1940 | ... | ... | ... | ... |