Vorlage: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Banater Orte
Herwig (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „=Konkordanz der Ortsnamen / Siedlungsname= ==Deutsch== <div class="spalten_3"> <!-- start: Hier folgen die Einträge--> * Name * Name * Name * Name <!-- end: E…“) |
Herwig (Diskussion | Beiträge) |
||
(16 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | = | + | =Offizielle Bezeichnung= |
− | + | {| class="table" style="width:50%" | |
− | + | |- | |
− | + | |Deutsch||... | |
− | + | |- | |
− | + | |Rumänisch||... | |
− | + | |- | |
− | + | |Ungarisch||... | |
− | + | |- | |
− | + | |Serbisch||... | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=Schreibvarianten im Laufe der Zeit / Änderungen des Ortsnamens= | =Schreibvarianten im Laufe der Zeit / Änderungen des Ortsnamens= | ||
Zeile 33: | Zeile 15: | ||
<div class="spalten_3"> | <div class="spalten_3"> | ||
<!-- start: Hier folgen die Einträge--> | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
− | + | * ... | |
+ | * ... | ||
<!-- end: Einträge --> | <!-- end: Einträge --> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 39: | Zeile 22: | ||
<div class="spalten_3"> | <div class="spalten_3"> | ||
<!-- start: Hier folgen die Einträge--> | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
− | + | * ... | |
<!-- end: Einträge --> | <!-- end: Einträge --> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 45: | Zeile 28: | ||
<div class="spalten_3"> | <div class="spalten_3"> | ||
<!-- start: Hier folgen die Einträge--> | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
− | + | * ... | |
<!-- end: Einträge --> | <!-- end: Einträge --> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 51: | Zeile 34: | ||
<div class="spalten_3"> | <div class="spalten_3"> | ||
<!-- start: Hier folgen die Einträge--> | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
− | + | * ... | |
+ | * ... | ||
<!-- end: Einträge --> | <!-- end: Einträge --> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 57: | Zeile 41: | ||
<div class="spalten_3"> | <div class="spalten_3"> | ||
<!-- start: Hier folgen die Einträge--> | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
− | + | * ... | |
<!-- end: Einträge --> | <!-- end: Einträge --> | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 63: | Zeile 47: | ||
<div class="spalten_3"> | <div class="spalten_3"> | ||
<!-- start: Hier folgen die Einträge--> | <!-- start: Hier folgen die Einträge--> | ||
− | + | * ... | |
<!-- end: Einträge --> | <!-- end: Einträge --> | ||
</div> | </div> | ||
=Kirchliche Zugehörigkeit / Struktur der Diözese (Amt)= | =Kirchliche Zugehörigkeit / Struktur der Diözese (Amt)= | ||
− | {| | + | {|class="table" |
| '''Erzdechanat''' || | | '''Erzdechanat''' || | ||
: ... | : ... | ||
Zeile 105: | Zeile 89: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | =Gotteshaus /Kirche, Kapelle, Bethaus (Oratorium)/= | ||
+ | {|class="table" | ||
+ | | Kirchenbau || | ||
+ | : im Jahr (errichtet, erweitert, umgebaut, saniert, ausgemalt, Neubau) | ||
+ | |- | ||
+ | | Einweihung|| | ||
+ | : im Jahr (geweiht, konsekriert) | ||
+ | |- | ||
+ | | Kirchenpatronat || | ||
+ | : oder Titel (Schutzheiliger / Beschützer) (geändert) | ||
+ | |- | ||
+ | | Patrozinium|| | ||
+ | : (Kirchweihtag) | ||
+ | |- | ||
+ | | Wer hatte das Patronat inne?|| | ||
+ | : von … bis … | ||
+ | : von … bis … | ||
+ | : von … bis … | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Matrikelführung= | ||
+ | {|class="table" | ||
+ | | Eigene Matrikeln || | ||
+ | : seit dem Jahr | ||
+ | |- | ||
+ | | Matrikelführung || | ||
+ | : in der Mutterkirche seit dem Jahr | ||
+ | |- | ||
+ | | Archivierung|| | ||
+ | : Staatliche Einrichtung | ||
+ | |- | ||
+ | | Archivierung || | ||
+ | : Kirchliche Aufbewahrung | ||
+ | |- | ||
+ | | Kopien|| | ||
+ | : der Kb in Deutschland (ifa, AKdFF, Ulm, Privatbesitz) | ||
+ | : der Kb bei den Mormonen | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Territorial-administrative Verwaltung (Siedlungsform)= | ||
+ | :Staat, Land, Republik | ||
+ | :Komitat, Gespanschaft | ||
+ | :Kreis, Distrikt | ||
+ | :Munizipium / Stadt (Stadtteil)|| | ||
+ | : ... | ||
+ | :Gemeinde, (Verwaltungssitz)|| | ||
+ | : ... | ||
+ | :Dorf (eingemeindet / zusammengeschlossen, Ortsteil)|| | ||
+ | :Einödhof, Wärterhaus|| | ||
+ | : ... | ||
+ | |||
+ | =Bestehen (Conditio = Gründung, Schöpfung)= | ||
+ | (Conditio = Gründung, Schöpfung) | ||
+ | ==Erste dokumentarische Erwähnung== | ||
+ | : ... | ||
+ | ==Ansiedlung deutsche Bewohner (Neugründung)== | ||
+ | : ... | ||
+ | ==Ortserweiterungen durch Zusiedlung deutscher Bewohner== | ||
+ | : ... | ||
+ | |||
+ | =Bevölkerung (Volkszählung)= | ||
+ | {| class="table" | ||
+ | |- | ||
+ | ! ||Rumänen || Deutsche || Ungarn || Serben || Juden || Andere | ||
+ | |- | ||
+ | | 1910 ||...|| ...|| ...|| ... || ... || ... | ||
+ | |- | ||
+ | | 1930 ||...|| ...|| ...|| ... || ... || ... | ||
+ | |- | ||
+ | | 1940 ||...|| ...|| ...|| ... || ... || ... | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | =Bekenntnis – Struktur nach Schematismen = | ||
+ | {| class="table" | ||
+ | |- | ||
+ | ! ||römisch-katholisch||orthodox|| jüdisch || andere | ||
+ | |- | ||
+ | | 1910 ||...|| ...|| ...|| ... | ||
+ | |- | ||
+ | | 1930 ||...|| ...|| ...|| ... | ||
+ | |- | ||
+ | | 1940 ||...|| ...|| ...|| ... | ||
+ | |} | ||
+ | =Quellen= | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2021, 19:00 Uhr
Offizielle Bezeichnung
Deutsch | ... |
Rumänisch | ... |
Ungarisch | ... |
Serbisch | ... |
Schreibvarianten im Laufe der Zeit / Änderungen des Ortsnamens
Deutsch
- ...
- ...
Deutsch/Mundart
- ...
Rumänisch
- ...
Ungarisch
- ...
- ...
Serbisch
- ...
Lateinisch
- ...
Kirchliche Zugehörigkeit / Struktur der Diözese (Amt)
Erzdechanat |
|
Dechanat / Dekanat |
|
Pfarrei / Pfarre Parochie Sprengel Mutterkirche |
|
Wann wurde die Pfarrei errichtet? |
|
Wer dotierte die Pfarrei? |
|
Kuratenstelle / Halbpfarrerstelle |
|
Kaplanei / Hilfsseelsorgestelle |
|
Filiale / Tochterkirche |
|
Gotteshaus /Kirche, Kapelle, Bethaus (Oratorium)/
Kirchenbau |
|
Einweihung |
|
Kirchenpatronat |
|
Patrozinium |
|
Wer hatte das Patronat inne? |
|
Matrikelführung
Eigene Matrikeln |
|
Matrikelführung |
|
Archivierung |
|
Archivierung |
|
Kopien |
|
Territorial-administrative Verwaltung (Siedlungsform)
- Staat, Land, Republik
- Komitat, Gespanschaft
- Kreis, Distrikt
- Munizipium / Stadt (Stadtteil)||
- ...
- Gemeinde, (Verwaltungssitz)||
- ...
- Dorf (eingemeindet / zusammengeschlossen, Ortsteil)||
- Einödhof, Wärterhaus||
- ...
Bestehen (Conditio = Gründung, Schöpfung)
(Conditio = Gründung, Schöpfung)
Erste dokumentarische Erwähnung
- ...
Ansiedlung deutsche Bewohner (Neugründung)
- ...
Ortserweiterungen durch Zusiedlung deutscher Bewohner
- ...
Bevölkerung (Volkszählung)
Rumänen | Deutsche | Ungarn | Serben | Juden | Andere | |
---|---|---|---|---|---|---|
1910 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1930 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
1940 | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
Bekenntnis – Struktur nach Schematismen
römisch-katholisch | orthodox | jüdisch | andere | |
---|---|---|---|---|
1910 | ... | ... | ... | ... |
1930 | ... | ... | ... | ... |
1940 | ... | ... | ... | ... |